地址:北京市昌平区回龙观北京国际信息产业基地发展路1号院(集智达大厦5层)
邮编:102206
电话:010-81909399
传真:010-81909456
网址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
集智达-MMAC-6896
- 英特尔®Haswell™Celeron® Processor
- 支持16GB DDR3插槽
- 6个USB,4个COM
- 2个英特尔I210 POE千兆网卡
- 无风扇设计
- 支持HDMI+DP+DVI,同步或异步显示
处理器系统 | cpu | 英特尔®Haswell™Celeron2957U1.4GHz双核双线程CPU | |
Cpu插槽 | 板载 | ||
前端总线 |
| ||
芯片组 | 英特尔®Haswell | ||
BIOS | 系统BIOS:SPD BIOS | ||
内存 | 技术构架 | DDR3 1666MT/s | |
容量 | 可支持到16GB | ||
插槽 | SODIMM | ||
视频 | 图形控制器 | 英特尔®HD4000图形媒体 | |
DVI | DVI-I接口 | ||
分辨率 | 4096*2304 | ||
HDMI |
| HDMI 1.4 | |
分辨率 | 4096*2304 | ||
Display Port |
| DISPLAY PORT++1.2 | |
分辨率 | 3200*2000 | ||
多显支持 |
| HDMI+DP+DVI同步或异步显示 | |
网络 | 控制器 | 网络1:intel® i210 PSE千兆网卡 网络2:intel® i210 PSE千兆网卡 | |
音频 | 控制器 | 瑞显HD ALC662音频解码(左右声道+麦克风) | |
Super I/O | 控制器 | ITE8782,支持4COM | |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 定时器1-255秒/分,溢出时引起复位 | |
智能风扇 | FSNLESS,全铝被动散热 | ||
TPM | 控制器 | N/A | |
I/O 接口 | USB | 6个USB(2个USB3.0 PORT+4个兼容USB2.0/1.1) | |
串口 | Com1:9线RS232,RS232/485可挑线选择,TX/RX信号支持4000V 浪涌保护 | ||
Com2-4:3线RS232,TX/RX信号支持4000V浪涌保护 | |||
GPIO | 8位,提供例程,自由定义输入/输出,3.3V@14MA电平 | ||
扩展总线 | SMBUS | 内部集成 | |
Mini-PCIe | 1个半长Mini-PCIe 1x插槽,支持PCIe和USB设备 | ||
| 1个全长Mini-PCIe 1x插槽,支持USB 3G/4G通讯模块 | ||
UIM Scoket | 3GUIM卡槽,内置翻盖 | ||
存储 | SATA | 1个标准7Pin SATA-Ⅲ及电源座子,峰值传输速率3Gb/s | |
电源 | 电源类型 | DC9-19V宽范围动态输入,支持电源反向保护,3PIN5.08mm凤凰头接口 | |
电源功耗 | 典型功耗:15W | ||
指示灯 | 状态灯 | HDD LED | |
|
| POWER LED | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃~60℃ with SSD;0℃~40℃ with 机械硬盘 | |
| 存储温度 | -40℃~80℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% 相对湿度,无凝露 | |
| 存储湿度 | 10%~90% 相对湿度,无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 210mm(长)*136mm(宽*35mm(高) | |
认证 |
| FCC , CE,RoHS | |
特点 | |||
英特尔®Haswell Celeron1.4GHz or 1.6GHz双核双线程处理器 支持16GB DDR3插槽 英特尔®HD4000图形媒体加速器 支持HDMI+DP+DVI,同步或异步显示 6个USB,4个COM 1个全长Mini-PCIe(支持USB 3G/4G通讯模块) 1个半长Mini-PCIe(支持PCIe和USB设备) 1个半长M-SATA(用于储存) 2个英特尔®I210 POE千兆网卡 直流9-19V输入 PCC,CE,RoHS 无风扇设计 | |||
MMAC-6896-57U intel®Haswell ™Celeron ®Processor2957U1.4GHz,DVI-I/HDMI/DP显示,2个千兆网络,4个串口,6个USB,直流9-19V输入 MMAC-6896-80U intel®Haswell ™Celeron ®Processor2980U1.6GHz,DVI-I/HDMI/DP显示,2个千兆网络,4个串口,6个USB,直流9-19V输入 |
日期 | 说明 | 版本 | 操作系统 | 下载 |
---|
日期 | 说明 | 版本 | 操作系统 | 下载 |
---|