地址:北京市昌平区回龙观北京国际信息产业基地发展路1号院(集智达大厦5层)
邮编:102206
电话:010-81909399
传真:010-81909456
网址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
规格 | R-8074 |
被测路数 | 三相电流、电压及扩展I/O功能 |
被测参数 | 三相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相无功功率Qa、Qb、Qc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数 |
输入频率 | 47~75Hz |
电压量程 | 10~500V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压 |
电流量程 | 基本量程0~5A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流 |
信号处理 | 16位A/D转换,6通道,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次) |
过载能力 | 1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏 |
输出接口 | RS-485 /RS-232(可选) |
通讯速率 | 1200 / 2400 / 4800 / 9600BPS |
通讯协议 | MODBUS / ASCII协议 |
精度等级 | 电流、电压0.2级,其他0.5级 |
参数设定 | 薄膜键盘输入 |
供电电源 | 220VAC |
显示 | LCD液晶显示 |
| 内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池 |
扩展功能接口名称 | RemoDAQ-8074-OPT-1 | ||
I/O口概述 | 开关量输入 | 继电器输出 | 电度脉冲输出 |
路数 | 2路 | 2路 | 2路 |
I/O特性 | 光耦隔离,高电平3.5~30V,低电平0~1V,输入阻抗为3KΩ | 触点容量为5A/250V/AC或5A/30V/DC;可设置为电参数报警输出;可设置的电参数及其上下限值详见8.3数据格式中的介绍 | 为输入有功电度和感性无功电度脉冲输出,输出方式为集电极开路输出,输出脉冲宽度为100ms,集电极开路30V,负载30mA |
订货信息:
R-8074/5:三相智能全参数交流电量采集仪,0~5A输入