Input channel | 3 |
Input type | 2,3 or 4 wire |
RTD type | Pt100a = 0.00385;Pt100a=0.003916;Pt1000a =0.0385,Cu100;Cu50 |
Output Speed (in bps) Maximum distance | RS-485 (2-wire) 1200,2400,4800,9600,19.2K,38.4K,57.6K,115.2K 4000ft. (1200m.) |
Conversion rate | 15/12.5samples/sec (60/50Hz) |
Bandwidth | 5.24Hz |
Accuracy | ±0.1% or better |
Zero drift | 0.5µV/°C |
Span drift | 1.0µV /°C |
CMR@50/60Hz | 150dB |
NMR@50/60Hz | 100dB |
Isolation voltage | 3000VDC |
Power supply | 10~30VDC |
Power consumption | 1.0W(R-8033); |
Environment | Operating Temperature:-20 ~ 70° C |
Humidity:5 ~ 95%, non-condensing |